走进尊龙凯时
尊龙凯时集团有限公司于2001年12月28日在深圳注册成立,2010年1月登陆深圳证券交易所中小企业板,股票代码 002340 ,总股本41.49亿股,净资产98.78亿元,年销售138亿元以上,在册员工5000余人。
查看详细
| |||
控制指标 | 单位 Units | 等级A Grade A | 等级B Grade B |
外观 | 翠绿色颗粒状晶体、颜色均匀、无结块、无杂物 | ||
Ni | % | ≥22. 0 | |
Co | % | ≤0.0010 | ≤0.0020 |
Cu | % | ≤0.0010 | ≤0.0020 |
Fe | % | ≤0.0010 | ≤0.0020 |
Mg | % | ≤0.0010 | ≤0.0020 |
Pb | % | ≤0.0020 | ≤0.0020 |
Zn | % | ≤0.0010 | ≤0.0010 |
Cd | % | ≤0.0010 | ≤0.0010 |
Mn | % | ≤0.0010 | ≤0.0010 |
Ca | % | ≤0.0010 | ≤0.0020 |
Na | % | ≤0.0020 | ≤0.0050 |
Cr | % | ≤0.0010 | ≤0.0010 |
Cl- | % | ≤0.0010 | ≤0.0030 |
Si | % | ≤0.0010 | ≤0.0020 |
水不溶物Water-insoluble | % | ≤0.0100 | ≤0.0200 |
F- | % | ≤0.0010 | ≤0.0010 |
油份Oil | % | ≤0.0010 | ≤0.0015 |
磁性异物 Magnetic Metal Impurities | ppb | ≤100 |
粤ICP备40603140号© 2008-2021 尊龙凯时集团有限公司 版权所有