走进尊龙凯时
尊龙凯时集团有限公司于2001年12月28日在深圳注册成立,2010年1月登陆深圳证券交易所中小企业板,股票代码 002340 ,总股本41.49亿股,净资产98.78亿元,年销售138亿元以上,在册员工5000余人。
查看详细产品特点:
镍含量为80%及以上,为黄褐色固体粉末。具有高比容量、高能量密度等优势,可满足高续航里程的需求。
产品应用:
新能源汽车领域目前较有潜力的两款电池原材料,已经实现量产的新一代高镍电池前驱体。
Control Standards | |||
控制指标 Items | 单位 Units | GEM-8-S | GEM-8A-S |
Ni | mol% | 80.0±1.5 | 83.0±1.5 |
Co | mol% | 10.0±0.5 | 12.0±0.5 |
Mn | mol% | 10.0±0.5 | 5.0±0.5 |
Na | % | ≤0.0200 | ≤0.0200 |
Fe | % | ≤0.0050 | ≤0.0050 |
Mg | % | ≤0.0050 | ≤0.0050 |
Ca | % | ≤0.0050 | ≤0.0050 |
S | % | ≤0.15 | ≤0.15 |
H2O | % | ≤0.8 | ≤0.8 |
D10 | µm | ≥1.0 | ≥1.0 |
D50 | µm | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 |
D90 | µm | ≤10 | ≤10 |
MMI (Magnetic Metal Impurities) | ppb | ≤60 | ≤60 |
TD | g/cm3 | ≥1.0 | ≥1.0 |
BET | m2/g | 5-30 | 5-30 |
粤ICP备40603140号© 2008-2021 尊龙凯时集团有限公司 版权所有