走进尊龙凯时
尊龙凯时集团有限公司于2001年12月28日在深圳注册成立,2010年1月登陆深圳证券交易所中小企业板,股票代码 002340 ,总股本41.49亿股,净资产98.78亿元,年销售138亿元以上,在册员工5000余人。
查看详细产品特点:
镍含量为60%及以上,黑色固体粉末。稳定性、安全性、倍率性高,目前占据三元动力电池主流市场。
产品应用:
广泛使用的两款动力汽车电池原材料,同时也适用于3C数码、移动电源、电动工具、通信等领域。
控制标准 Control Standards | ||||||
控制指标 Items | 单位 Units | GEM-6-S | GEM-6A-S | GEM-6A-L | GEM-6B-S | GEM-6B-L |
Ni | mol% | 60.0±1.0 | 60.0±1.00 | 60.0±1.00 | 65.0±1.00 | 65.0±1.00 |
Co | mol% | 20.0±0.5 | 10.0±0.50 | 10.0±0.50 | 15.0±0.50 | 15.0±0.50 |
Mn | mol% | 20.0±0.5 | 30.0±0.80 | 30.0±0.80 | 20.0±0.50 | 20.0±0.50 |
Na | % | ≤0.0200 | ≤0.0200 | ≤0.0200 | ≤0.0200 | ≤0.0200 |
Fe | % | ≤0.0050 | ≤0.0050 | ≤0.0050 | ≤0.0050 | ≤0.0050 |
Mg | % | ≤0.0050 | ≤0.0050 | ≤0.0050 | ≤0.0050 | ≤0.0050 |
Ca | % | ≤0.0050 | ≤0.0050 | ≤0.0050 | ≤0.0050 | ≤0.0050 |
SO42- | % | ≤0.45 | <0.45 | <0.45 | <0.45 | <0.45 |
H2O | % | ≤0.8 | <0.80 | <0.80 | <0.80 | <0.80 |
D10 | µm | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥5.0 | ≥2.0 | ≥5.0 |
D50 | µm | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 | 8.0-11.0 | 3.0-5.0 | 8.0-11.0 |
D90 | µm | ≤10.0 | ≤20.0 | ≤20.0 | ≤10.0 | ≤20.0 |
MMI (Magnetic Metal Impurities) | ppb | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
TD | g/cm3 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 |
BET | m2/g | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 |
粤ICP备40603140号© 2008-2021 尊龙凯时集团有限公司 版权所有