走进尊龙凯时
尊龙凯时集团有限公司于2001年12月28日在深圳注册成立,2010年1月登陆深圳证券交易所中小企业板,股票代码 002340 ,总股本41.49亿股,净资产98.78亿元,年销售138亿元以上,在册员工5000余人。
查看详细产品特点:
镍含量为30%及以上,黑色固体粉末。具有高循环稳定性、高安全性、储存性能优异等优势。
产品应用:
适用于动力汽车电池、储能电池、电动工具、通信等领域。
控制标准Control Standards | ||||
控制指标 Items | 单位 Units | GEM-3-3 | GEM-3-7 | GEM-3-11 |
Ni | mol% | 33.5±0.6 | 33.5±0.5 | 33.0±0.6 |
Co | mol% | 33.3±0.6 | 33.5±0.5 | 33.3±0.6 |
Mn | mol% | 33.2±0.6 | 33.0±0.5 | 33.7±0.6 |
Na | % | ≤0.0300 | ≤0.0150 | ≤0.0300 |
Fe | % | ≤0.0010 | ≤0.0050 | ≤0.0030 |
Ca | % | ≤0.0100 | ≤0.0100 | ≤0.0100 |
Cu | % | ≤0.0010 | ≤0.0010 | ≤0.0010 |
Zn | % | ≤0.0010 | ≤0.0010 | ≤0.0010 |
S | % | ≤0.1800 | ≤0.1200 | ≤0.2100 |
H2O | % | ≤1.00 | ≤0.8 | ≤1.00 |
D10 | µm | 2.55±0.25 | ≥3.0 | 8.7±0.5 |
D50 | µm | 3.55±0.3 | 6.0-7.5 | 10.7±0.7 |
D90 | µm | 5.00±0.40 | ≤ 12 | 13.0±1.2 |
MMI (Magnetic Metal Impurities) | ppb | ≤50 | ≤100 | ≤30 |
TD | g/cm3 | ≥1.4 | ≥1.8 | ≥2.2 |
BET | m2/g | 18±4 | 10±2 | 11.5±2.5 |
粤ICP备40603140号© 2008-2021 尊龙凯时集团有限公司 版权所有